熱成像雙光防爆云臺一體機
防爆性能符合GB3836.1-2010《爆炸性環(huán)境 第1部分: 設(shè)備 通用要求》、GB3836.2-2010《爆炸性環(huán)境 第2部分: 由:隔爆外殼“d”保護的設(shè)備》、GB12476.1-2013《可燃性粉塵環(huán)境用電氣設(shè)備 第 1 部分: 通用要求制》、GB12476.5-2013《可燃性粉塵環(huán)境用電氣設(shè)備 第 5 部分: 外殼保護型“tD”》。
型號規(guī)格:RFYT-Ex
廠家編號:RFYT-Ex/4201/2507
防爆級別: Ex dⅡC T6 Gb/ Ex Td A21 IP68 T80℃
產(chǎn)品材質(zhì): 優(yōu)質(zhì)304不銹鋼 (可選316材質(zhì))
功能特點:
優(yōu)質(zhì)不銹鋼制作, 表面光亮
可應(yīng)用于有腐蝕性氣體的防爆環(huán)境
內(nèi)置海康200萬25倍網(wǎng)絡(luò)變焦機芯
內(nèi)置網(wǎng)絡(luò)測溫型熱成像機芯,可實時探測局部溫度,平均溫度,最高溫度,最低溫度等
熱成像視窗采用鍺玻璃,外部防護網(wǎng)保護
可室內(nèi)、室外安裝,全天候使用, 防護等級達到IP68
適用環(huán)境:具有ⅡA、ⅡB、ⅡC類可燃性氣體,引燃溫度組別為T1-T6組的1區(qū)、2區(qū),可燃性氣體或蒸氣與空氣形成的爆炸性混合物的場所,也適用于引燃溫度組別為T1-T6組的21區(qū)、22區(qū),含有可燃性粉塵混合物的場所, 如:石油、化工、礦井、軍工、醫(yī)藥、油庫、輪船、鉆井平臺、加油站、天然氣站、煤氣站、花炮生產(chǎn)、糧食加工儲存等。
技術(shù)參數(shù):
型號 | RFYT-Ex |
廠家內(nèi)部編號 | RFYT-Ex/4201/2507 |
制造材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)304不銹鋼 (可選316,316L) |
防爆標志 | Ex dⅡC T6 Gb/ Ex Td A21 IP68 T80℃ |
熱成像參數(shù): | |
熱成像探測器 | 非制冷紅外焦平面感應(yīng)器 |
感應(yīng)方式 | 微測輻射熱計 |
原始像素 | 384*288 |
像元間距 | 17um |
響應(yīng)波段NETD | 40Mk/F1.0 |
鏡頭 | 無熱化定焦鏡頭 9/18/25/37/50/75mm等 |
圖像模式 | 多種偽彩模式可選 |
DVE圖像增強 | 多級連續(xù)可調(diào) |
鏡像功能 | 水平/垂直/水平+垂直 |
降噪功能 | 自動/手動2D、3D |
校正功能 | 自動/手動/外部 |
OSD顯示 | 溫度,時間,日期,通道號,通道名和自定義文字 |
視頻編碼標準 | H.265/H.264/MPEG |
視頻碼率 | 主碼流:100Kbps~6Mbps;子碼流:10Kbps~1500Mbps |
信噪比 | 55dB |
圖像設(shè)置 | 亮度、對比度、 |
測溫功能 | 點測溫、線測溫、多邊形區(qū)域測溫、全屏測溫 |
測溫報警 | 超溫報警、溫差報警 |
測溫精度 | ±2℃或±2%取大者(發(fā)射率、距離、環(huán)境溫度等設(shè)置) |
多測溫目標檢測 | 支持 |
測溫響應(yīng)時間 | ≤30毫秒 |
有效測溫工作環(huán)境 | -10℃~+55℃ |
測溫范圍 | -30℃~+200℃(可定制其他溫度) |
測溫顯示模式 | 被測目標>5℃,顯示絕對溫度值;被測目標≤5℃,顯示相對溫度值(溫差值DEV=最高值-平均值) |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IPv4/v6、RTSP/RTP/RTCP、TCP/UDP、HTTP、DHCP、DNS、FTP、DDNS、PPPOE、SMTP、SIP |
接入?yún)f(xié)議 | 標準協(xié)議 ONVIF |
網(wǎng)絡(luò)接口 | RJ45 10/100Base-T |
報警接口 | 支持1路開關(guān)量報警輸出 |
云臺控制接口 | RS485 |
SD卡接口 | Micro SD卡/HCSD卡,最高支持128GB |
感興趣區(qū)域(ROI) | 支持 |
分時段配置 | 支持 |
存儲方式 | 本地存儲、NAS存儲、SD卡存儲 |
隱私遮蔽 | 5個區(qū)域,區(qū)域大小可設(shè) |
支持SDK開發(fā) | Linux C /windows , C&C++SDK |
玻璃視窗 | 定制專用鍺玻璃,護罩前帶鋼網(wǎng)防護 |
網(wǎng)絡(luò)機芯參數(shù): | |
分辨率 | 1920*1080,200萬 |
焦距 | 4.8-120mm,25倍光學(xué)變倍,12倍數(shù)字變倍 |
水平視場角 | 57.6-2.5 |
聚焦模式 | 自動/手動/半自動 |
圖像畫質(zhì)調(diào)整 | 亮度、對比度、銳度、飽和度可調(diào)節(jié) |
視頻壓縮 | H.265/H.264 |
智能報警 | 移動偵測、遮擋報警、存儲器滿、存儲器錯、音頻異常偵測、越界偵測、區(qū)域入侵偵測 |
接口協(xié)議 | ONVIF、ISAPI、SDK |
玻璃視窗 | 防爆玻璃,帶雨刷 |
云臺參數(shù): | |
水平旋轉(zhuǎn)范圍 | 360° 連續(xù)旋轉(zhuǎn) |
垂直旋轉(zhuǎn)范圍 | +90° ~ -90° |
水平旋轉(zhuǎn)速度 | 1o~20o/S |
垂直旋轉(zhuǎn)速度 | 1o~20o/S |
預(yù)置位數(shù)量 | 255 |
自動掃描 | 1條 |
巡航掃描 | 8條,每條16個巡航點 |
守望位 | 支持 |
斷電記憶 | 支持 |
比例變倍 | 支持 |
云臺通訊接口 | RS-485 |
云臺通訊協(xié)議 | Pelco-P/Pelco-D自適應(yīng) |
通訊波特率(bps) | 1200/2400/4800/9600/19200 |
零點校正 | 支持 |
紅外功能 | 紅外距離80-100米 |
電氣連接 | 復(fù)合電纜 |
供電電壓 | AC100V~240V |
工作電流 | ≤ 2A |
工作溫度 | -10℃~+60℃ |
大氣壓力 | 86~106KPa |
相對濕度 | ≤95%RH(+25℃) |
外形尺寸 | 長*寬*高:462*291*377mm |
出線孔規(guī)格 | G 3/4 " * 1個 |
重量 | 約27Kg |
安裝方式 | 固定支架等 |
備注:以上參數(shù)供參考,可以根據(jù)客戶要求定制,具體請咨詢銷售人員。